6068TFM50
- 6.8L PowerTechâ„¢
- 89-115 kW (119-154 hp)
Specifications
Emissions Certifications
General Data (based on standard option configuration)
| Model | 6068TFM50 |
|---|
| Number of cylinders | 6 |
|---|
| Displacement-- L (cu in) | 6.8 (415) |
|---|
| Bore and Stroke-- mm (in) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) |
|---|
| Engine Type | In-line, 4- Cycle |
|---|
| Aspiration | Turbocharged |
|---|
| Length - mm (in) | 1300 (51.2) |
|---|
| Width Maximum - mm (in) | 703 (27.7) |
|---|
| Height-- mm (in) | 882 (34.7) |
|---|
| Weight, dry - kg (lb) | 730 (1609) |
|---|
Calculated Generator-set Rating - 1800 RPM
| Rated Speed Hz (rpm) | 60 ( 1800 ) |
|---|
| Generator efficiency % | 88-92 |
|---|
| Engine Power Prime kW (hp) | 115 (154.2) |
|---|
| Power factor | 0.8 |
|---|
| Calculated generator set rating prime - kWe | 99-106 |
|---|
| Calculated generator set rating prime - kVA | 124-132 |
|---|
Calculated Generator-set Rating - 1500 RPM
| Rated Speed Hz (rpm) | 50 ( 1500 ) |
|---|
| Generator efficiency % | 88-92 |
|---|
| Engine Power Prime kW (hp) | 89 (119.4) |
|---|
| Power factor | 0.8 |
|---|
| Calculated generator set rating prime - kWe | 78-82 |
|---|
| Calculated generator set rating prime - kVA | 98-102 |
|---|
Features
- Cooler and quieter environment for vessel and crew
- Excellent heat dissipation
- Provides engine protection from the effects of seawater
- Oil fill and dipstick combinations
- High-capacity heat exchanger designed for reliable operation in adverse conditions
- Enables the engine to turn larger propellers at lower speed for best efficiency
- Proven and reliable Mechanical Governor